|
Zwischen 08:00–18:00 Uhr werden 99 Personen benötigt. Zuständig: Alle |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Jana Rogge | 08:30 - 14:00 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| Claudia Radine | 08:30 - 11:00 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| Silke Lemmens | 08:30 - 15:30 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Stina Elstermeier | 09:00 - 15:00 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Jannika Schreiber | 09:30 - 11:30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Renate Preiß-Anderson | 12:00 - 18:00 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Hannah Haße | 12:00 - 15:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Emely Lucero | 12:00 - 13:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Sarah Nowak | 12:00 - 15:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Emely Lucero | 13:00 - 18:00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Lenh To | 14:00 - 18:00 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Kira Wolterink | 14:30 - 18:00 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| Claudia Radine | 15:30 - 18:00 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 08:00–18:00 Uhr werden 99 Personen benötigt. Zuständig: Alle |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Noch niemand eingetragen | |||||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 08:00–18:00 Uhr werden 99 Personen benötigt. Zuständig: Alle |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Markus Wahlen | 10:30 - 17:00 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:00–17:30 Uhr werden 3 Personen benötigt. Zuständig: SB2 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jack Pickett | 12:00 - 14:30 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| Moritz Höhn | 12:30 - 15:00 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| Hannah Haße | 13:00 - 16:30 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| Andrea Wirth | 13:00 - 17:30 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:30–17:30 Uhr werden 6 Personen benötigt. Zuständig: CC5/U18 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Achim Gorsch | 12:30 - 17:30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Joel Malagon Curtidor | 12:30 - 14:30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Detlef Büttner | 12:30 - 16:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Karl Konstantin Rupp | 13:30 - 17:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Emil Wersig | 14:00 - 16:00 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Matti Fries | 14:00 - 17:30 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:30–18:30 Uhr werden 6 Personen benötigt. Zuständig: CC3 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Niclas Anschütz | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Michael Terada | 12:30 - 16:00 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 10:30–16:00 Uhr werden 6 Personen benötigt. Zuständig: SB CC1 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Adolfo Galassi | 10:30 - 15:00 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| Jens Ernst | 10:30 - 16:00 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| Arnold Duchenski | 10:30 - 16:00 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| Tessa Hünerbach | 10:30 - 15:00 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| Nils Jaspert | 11:00 - 16:00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Riccardo Sperandio | 11:00 - 16:00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Emely Lucero | 11:00 - 16:00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:30–18:30 Uhr werden 6 Personen benötigt. Zuständig: CC2 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Finn Faßbender | 12:30 - 16:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Adolfo Galassi | 12:30 - 17:00 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| Detlef Büttner | 12:30 - 16:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Marvin Stockhaus | 12:30 - 17:00 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| Franz Neuschulz | 12:30 - 14:00 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Franz Neuschulz | 14:00 - 14:30 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 11:00–17:30 Uhr werden 2 Personen benötigt. Zuständig: CC3 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ben Lenz | 12:30 - 16:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:30–18:30 Uhr werden 6 Personen benötigt. Zuständig: CC4 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Arnold Duchenski | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Jana Wagschal | 12:30 - 16:00 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| Detlef Büttner | 12:30 - 16:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Ai-Linh Pelster | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Pete Erwig | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Helen Ludwig | 15:00 - 17:30 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:00–17:30 Uhr werden 3 Personen benötigt. Zuständig: SB3 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Lenh To | 12:00 - 17:30 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| Markus Wahlen | 14:00 - 15:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Leyer | 15:30 - 17:30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 11:00–17:30 Uhr werden 2 Personen benötigt. Zuständig: CC1 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Georg Apfelbaum | 13:30 - 17:00 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:00–17:30 Uhr werden 3 Personen benötigt. Zuständig: BBQ/Mixed |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Markus Wahlen | 12:00 - 13:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Andrea Wirth | 12:00 - 17:30 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:30–18:30 Uhr werden 6 Personen benötigt. Zuständig: CC4 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Moritz Bald | 12:30 - 16:00 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| Alejandro Martínez | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Krupke | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Adolfo Galassi | 12:30 - 16:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Adolfo Galassi | 12:30 - 17:00 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| Neri Fattorini | 13:00 - 15:30 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:30–18:30 Uhr werden 6 Personen benötigt. Zuständig: CC5/U18 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Detlef Büttner | 12:30 - 16:30 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Markus Müller | 12:30 - 17:30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Moritz Höhn | 14:00 - 17:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Bendix Fries | 14:00 - 17:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Matti Fries | 14:00 - 17:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:30–18:30 Uhr werden 6 Personen benötigt. Zuständig: CC2 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Milena Schwigon | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Steffi Volkmer | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Patrick Sanady | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Moritz Höhn | 12:30 - 15:30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Emil Wersig | 12:30 - 15:30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 11:00–17:30 Uhr werden 2 Personen benötigt. Zuständig: CC1 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Adolfo Galassi | 11:00 - 16:00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:00–17:30 Uhr werden 3 Personen benötigt. Zuständig: SB2 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Emma Plymale | 12:00 - 16:00 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Svea Venjakob | 12:00 - 15:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Milena Schwigon | 12:00 - 17:30 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:30–20:00 Uhr werden 6 Personen benötigt. Zuständig: SB CC1 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Stina Elstermeier | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Helen Ludwig | 12:30 - 16:00 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| Patrick Sanady | 12:30 - 20:00 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| Jannika Schreiber | 12:30 - 18:30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 12:30–18:30 Uhr werden 6 Personen benötigt. Zuständig: CC3 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Milena Schwigon | 13:00 - 18:30 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 14:00–19:00 Uhr werden 3 Personen benötigt. Zuständig: SB3 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Steffi Volkmer | 14:00 - 19:00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Linda Potocnik | 14:00 - 19:00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Andrea Wirth | 14:00 - 18:00 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 11:00–17:00 Uhr werden 2 Personen benötigt. Zuständig: CC1 |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Noch niemand eingetragen | |||||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 13:00–18:30 Uhr werden 3 Personen benötigt. Zuständig: BBQ/Mixed |
|||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Noch niemand eingetragen | |||||||||||||||||||||||||